Regenerative unit – 7,5 kW – for Altivar variable speed drive
Manufacturer: Schneider Electric
Part Number: ATVRU75N4
EAN: 3606481144218
Key Specifications
| Range of product | Altivar |
| [Us] rated supply voltage | 380…500 V – 15…10 % |
| [Ue] rated operational voltage | 456…778 V DC |
| Rated power in W | 6.8 kW |
| Network frequency | 45…65 Hz |
| Network number of phases | 3 phases |
| Maximum voltage drop at rated load | 3 % |
| Input current | 16.5 A at 380 V AC for voltage inputs (continuous) | 14.5 A at 500 V AC for voltage inputs (continuous) | 22.9 A at 380 V AC for voltage inputs (transient for 60 s) | 19.1 A at 500 V AC for voltage inputs (transient for 60 s) |
| Input power | 6.8 kW at 380…500 V AC for voltage inputs (continuous) | 10.2 kW at 380…500 V AC for voltage inputs (transient for 60 s) |
| Maximum DC bus voltage | 300…880 V DC |
| Output current | 13.4 A at 380 V AC (continuous) | 11.9 A at 500 V AC (continuous) | 18.4 A at 380 V AC (transient for 60 s) | 15.4 A at 500 V AC (transient for 60 s) |
| Net weight | 6 kg |
| Package 1 Weight | 7.510 kg |
| Package 2 Weight | 58.060 kg |

