Request a Quote

Yaskawa Drives, Controllers & Robots | Industry Leaders

Yaskawa frequency inverters GA700 general purpose series
GA700 general purpose series (3 phase 200-240 V) / HD
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIPR-GA70C2004BA 0,55 3.02 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C2006BA 0,75 5 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C2010BA 1,5 8 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C2012BA 2,2 11 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C2018BA 3 14 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C2021BA 4 17.05 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C2030BA 5,5 25 140x260x211 4,2 kg
CIPR-GA70C2042BA 7,5 33 140x260x211 4,2 kg
CIPR-GA70C2056BA 11 47 180x300x202 6 kg
CIPR-GA70C2070BA 15 60 220x350x227 8,5 kg
CIPR-GA70C2082BA 18,5 75 220x350x227 9 kg
CIPR-GA70C2110BA 22 88 240x400x280 20 kg
CIPR-GA70C2138BA 30 115 255x450x280 35 kg
CIPR-GA70C2169BA 37 145 264x543x335 40 kg
CIPR-GA70C2211BA 45 180 264x543x335 40 kg
CIPR-GA70C2257BA 55 215 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C2313BA 75 283 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C2360BA 90 346 440x800x472 120 kg
CIPR-GA70C2415BA 110 415 440x800x472 120 kg
 
GA700 general purpose series (3 phase 200-240 V) / ND
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIPR-GA70C2004BA 0,75 3.05 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C2006BA 1,1 6 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C2010BA 2,2 9.06 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C2012BA 3 12.02 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C2018BA 4 17.05 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C2021BA 5,5 21 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C2030BA 7,5 30 140x260x211 4,2 kg
CIPR-GA70C2042BA 11 42 140x260x211 4,2 kg
CIPR-GA70C2056BA 15 56 180x300x202 6 kg
CIPR-GA70C2070BA 18,5 70 220x350x227 8,5 kg
CIPR-GA70C2082BA 22 82 220x350x227 9 kg
CIPR-GA70C2110BA 30 110 240x400x280 20 kg
CIPR-GA70C2138BA 37 138 255x450x280 35 kg
CIPR-GA70C2169BA 45 169 264x543x335 40 kg
CIPR-GA70C2211BA 55 211 264x543x335 40 kg
CIPR-GA70C2257BA 75 257 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C2313BA 90 313 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C2360BA 110 360 440x800x472 120 kg
 
GA700 general purpose series (3 phase 380-480 V) / HD
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIPR-GA70C4002BA 0,55 1.08 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C4004BA 0,75 3.04 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C4005BA 1,5 4.08 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C4007BA 2,2 5.05 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C4009BA 3 7.02 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C4012BA 3,7 9.02 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C4018BA 5,5 14.08 140x260x211 4,2 kg
CIPR-GA70C4023BA 7,5 18 140x260x211 4,2 kg
CIPR-GA70C4031BA 11 24 180x300x202 6 kg
CIPR-GA70C4038BA 15 31 180x300x202 6 kg
CIPR-GA70C4044BA 18,5 39 220x350x227 7,5 kg
CIPR-GA70C4060BA 22 45 220x350x246 13 kg
CIPR-GA70C4075BA 30 60 240x400x280 16 kg
CIPR-GA70C4089BA 37 75 255x450x280 35 kg
CIPR-GA70C4103BA 45 91 255x450x280 35 kg
CIPR-GA70C4140BA 55 112 264x543x335 40 kg
CIPR-GA70C4168BA 75 150 264x543x335 40 kg
CIPR-GA70C4208BA 90 180 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C4250BA 110 216 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C4296BA 132 260 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C4371BA 160 304 440x800x472 120 kg
CIPR-GA70C4389BA 200 371 440x800x472 120 kg
CIPR-GA70C4453BA 220 414 510x1140x480 175 kg
CIPR-GA70C4568BA 250 453 510x1140x480 175 kg
CIPR-GA70C4675BA 315 605 510x1140x480 175 kg
 
GA700 general purpose series (3 phase 380-480 V) / ND
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIPR-GA70C4002BA 0,75 2.01 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C4004BA 1,5 4.01 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C4005BA 2,2 5.04 140x260x176 3,5 kg
CIPR-GA70C4007BA 3 7.01 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C4009BA 3,7 8.09 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C4012BA 5,5 11.09 140x260x211 3,9 kg
CIPR-GA70C4018BA 7,5 17.05 140x260x211 4,2 kg
CIPR-GA70C4023BA 11 23.04 140x260x211 4,2 kg
CIPR-GA70C4031BA 15 31 180x300x202 6 kg
CIPR-GA70C4038BA 18,5 38 180x300x202 6 kg
CIPR-GA70C4044BA 22 44 220x350x227 7,5 kg
CIPR-GA70C4060BA 30 59.06.00 220x350x246 13 kg
CIPR-GA70C4075BA 37 74.09.00 240x400x280 16 kg
CIPR-GA70C4089BA 45 89.02.00 255x450x280 35 kg
CIPR-GA70C4103BA 55 103 255x450x280 35 kg
CIPR-GA70C4140BA 75 140 264x543x335 40 kg
CIPR-GA70C4168BA 90 168 264x543x335 40 kg
CIPR-GA70C4208BA 110 208 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C4250BA 132 250 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C4296BA 160 296 312x700x420 80 kg
CIPR-GA70C4371BA 200 371 440x800x472 120 kg
CIPR-GA70C4389BA 220 389 440x800x472 120 kg
CIPR-GA70C4453BA 250 453 510x1140x480 175 kg
CIPR-GA70C4568BA 315 568 510x1140x480 175 kg
CIPR-GA70C4675BA 355 675 510x1140x480 175 kg
 
         
Yaskawa frequency inverters J1000 compact series
J1000 series (1 phase / 200V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-JCBA0002BAA 0,4 1.09 68х128х76 0,6 kg
CIMR-JCBA0003BAA 0,75 3.05 68х128х118 1 kg
CIMR-JCBA0006BAA 1,1 6 108х128х137,5 1,7 kg
CIMR-JCBA0010BAA 2,2 9.06 108х128х154 1,8 kg
 
J1000 series (3 phase / 400V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-JC4A0001BAA 0,4 1.02 108х128х81 1 kg
CIMR-JC4A0002BAA 0,75 2.01 108х128х99 1,2 kg
CIMR-JC4A0004BAA 1,5 4.01 108х128х137,5 1,7 kg
CIMR-JC4A0005BAA 2,2 5.04 108х128х154 1,7 kg
CIMR-JC4A0007BAA 3 6.09 108х128х154 1,7 kg
CIMR-JC4A0009BAA 3,7 8.08 108х128х154 1,7 kg
CIMR-JC4A0011BAA 5,5 11.01 140х128х143 2,4 kg
 
         
Yaskawa frequency inverters U1000 compact series
U1000 compact series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-UC2A0028A 7,5 28 250х480х360 20 kg
CIMR-UC2A0042A 11 42 264х650х420 32 kg
CIMR-UC2A0054A 15 54 264х650х420 32 kg
CIMR-UC2A0068A 18,5 68 264х650х420 35 kg
CIMR-UC2A0081A 22 81 264х650х420 35 kg
CIMR-UC2A0104A 30 104 264х816х450 60 kg
CIMR-UC2A0130A 37 130 264х816х450 60 kg
CIMR-UC2A0154A 45 154 415х900х403 110 kg
CIMR-UC2A0192A 55 192 415х900х403 110 kg
CIMR-UC2A0248A 75 248 490х1132х450 176 kg
 
U1000 compact series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-UC4A0011A 5,5 11 250х480х360 20 kg
CIMR-UC4A0014A 7,5 14 250х480х360 20 kg
CIMR-UC4A0021A 11 21 264х705х420 34 kg
CIMR-UC4A0027A 15 27 250х480х360 20 kg
CIMR-UC4A0034A 18,5 34 250х480х360 20 kg
CIMR-UC4A0040A 22 40 264х650х420 32 kg
CIMR-UC4A0052A 30 52 264х650х420 32 kg
CIMR-UC4A0065A 37 65 264х650х420 35 kg
CIMR-UC4A0077A 45 77 264х650х420 35 kg
CIMR-UC4A0096A 55 96 264х816х450 60 kg
CIMR-UC4A0124A 75 124 264х816х450 60 kg
CIMR-UC4A0156A 90 156 415х990х403 110 kg
CIMR-UC4A0180A 110 180 415х990х403 110 kg
CIMR-UC4A0216A 132 216 490х1132х450 176 kg
CIMR-UC4A0240A 150 240 490х1132х450 176 kg
CIMR-UC4A0302A 185 302 695х1132х450 259 kg
CIMR-UC4A0361A 220 361 695х1132х450 259 kg
CIMR-UC4A0414A 260 414 695х1132х450 259 kg
 
         
Yaskawa frequency inverters P1000 series for pump application
P1000 series for pump application (3 phase 200-240 V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-PU2A0004 0,75 3.05   call
CIMR-PU2A0006 1,1 6   call
CIMR-PU2A0008 1,5 8   call
CIMR-PU2A0010 2,2 9.06   call
CIMR-PU2A0012 3 12   call
CIMR-PU2A0018 3,7 17.05   call
CIMR-PU2A0021 5,5 21   call
CIMR-PU2A0030 7,5 30   call
CIMR-PU2A0040 11 40   call
CIMR-PU2A0056 15 56   call
CIMR-PU2A0069 18,5 69   call
CIMR-PU2A0081 22 81   call
CIMR-PU2A0110 30 110   call
CIMR-PU2A0138 37 138   call
CIMR-PU2A0169 45 169   call
CIMR-PU2A0211 55 211   call
CIMR-PU2A0250 75 250   call
CIMR-PU2A0312 90 312   call
CIMR-PU2A0360 110 360   call
CIMR-PU2A0415 110 415   call
 
P1000 series for pump application (3 phase 380-480 V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-PU4A0002 0,75 2.01   call
CIMR-PU4A0004 1,5 4.01   call
CIMR-PU4A0005 2,2 5.04   call
CIMR-PU4A0007 3 6.09   call
CIMR-PU4A0009 3,7 8.08   call
CIMR-PU4A0011 5,5 11.01   call
CIMR-PU4A0018 7,5 17.05   call
CIMR-PU4A0023 11 23   call
CIMR-PU4A0031 15 31   call
CIMR-PU4A0038 18,5 38   call
CIMR-PU4A0044 22 44   call
CIMR-PU4A0058 30 58   call
CIMR-PU4A0072 37 72   call
CIMR-PU4A0088 45 88   call
CIMR-PU4A0103 55 103   call
CIMR-PU4A0139 75 139   call
CIMR-PU4A0165 90 165   call
CIMR-PU4A0208 110 208   call
CIMR-PU4A0250 132 250   call
CIMR-PU4A0296 160 296   call
CIMR-PU4A0362 185 362   call
CIMR-PU4A0414 220 414   call
CIMR-PU4A0515 250 515   call
CIMR-PU4A0675 355 675   call
 
         
Yaskawa frequency inverters L1000A lift series
L1000A lift series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-LC2A0008 1,5 8 140x260x147 3,2 kg
CIMR-LC2A0011 2,2 11 140x260x147 3,2 kg
CIMR-LC2A0018 4 18 140x260x164 3,5 kg
CIMR-LC2A0025 5,5 25 140x260x167 4 kg
CIMR-LC2A0033 7,5 33 140x260x167 4 kg
CIMR-LC2A0047 11 47 180x300x187 5,6 kg
CIMR-LC2A0060 15 60 220x350x197 8,7 kg
CIMR-LC2A0075 18,5 75 220x365x197 9,7 kg
CIMR-LC2A0085 22 85 254x534x258 23 kg
CIMR-LC2A0115 30 115 279x614x258 28 kg
CIMR-LC2A0145 37 145 329x630x283 40 kg
CIMR-LC2A0180 45 180 329x630x283 40 kg
CIMR-LC2A0215 55 215 450x705x330 81 kg
CIMR-LC2A0283 75 283 450x705x330 86 kg
CIMR-LC2A0346 90 346 500x800x350 105 kg
CIMR-LC2A0415 110 415 500x800x350 105 kg
 
L1000A lift series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-LC4F0005 1,5 5 140x260x147 3,2 kg
CIMR-LC4F0006 2,2 6 140x260x164 3,4 kg
CIMR-LC4F0009 4 9 140x260x164 3,5 kg
CIMR-LC4F0015 5,5 15 140x260x167 3,9 kg
CIMR-LC4F0018 7,5 18 140x260x167 3,9 kg
CIMR-LC4F0024 11 24 180x300x167 5,4 kg
CIMR-LC4F0031 15 31 180x300x187 5,7 kg
CIMR-LC4F0039 18,5 39 220x350x197 8,3 kg
CIMR-LC4F0045 22 45 254x465x258 23 kg
CIMR-LC4F0060 30 60 279x515x258 27 kg
CIMR-LC4F0075 37 75 329x630x258 39 kg
CIMR-LC4F0091 45 91 329x630x258 39 kg
CIMR-LC4F0112 55 112 329x730x283 43 kg
CIMR-LC4F0150 75 150 329x730x283 45 kg
CIMR-LC4F0180 90 180 450x705x330 85 kg
CIMR-LC4F0216 110 216 500x800x350 103 kg
 
         
Yaskawa frequency inverters L1000V lift series
L1000V lift series (3 phase 200-240 V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-LC2V0025 5,5 25 140x258x140 3,8 kg
CIMR-LC2V0033 7,5 33 140x258x140 3,8 kg
CIMR-LC2V0047 11 47 180x290x163 5,5 kg
CIMR-LC2V0060 15 60 220x350x187 9,2 kg
 
L1000V lift series (3 phase 380-480 V)
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-LC4V0009 4 9.02 140x128x143 2,4 kg
CIMR-LC4V0015 5,5 14.08 140x254x140 3,8 kg
CIMR-LC4V0018 7,5 18 140x254x140 3,8 kg
CIMR-LC4V0024 11 24 180x290x143 5,2 kg
CIMR-LC4V0031 15 31 180x290x163 5,5 kg
 
         
Yaskawa frequency inverters T1000V machinery series
T1000V textile machinery series (1 phase 200-240 V) / ND
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TCBV0001 0,2 1.02 68x128x76 0,6 kg
CIMR-TCBV0002 0,4 1.09 68x128x76 0,6 kg
CIMR-TCBV0003 0,75 3.05 68x128x118 1 kg
CIMR-TCBV0006 1,1 6 108x128x137,5 1,7 kg
CIMR-TCBV0010 2,2 9.06 108x128x154 1,8 kg
CIMR-TCBV0012 3 12 140x128x163 2,4 kg
 
T1000V textile machinery series (1 phase 200-240 V) / HD
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TCBV0001 0,1 0.08 68x128x76 0,6 kg
CIMR-TCBV0002 0,2 1.06 68x128x76 0,6 kg
CIMR-TCBV0003 0,4 3 68x128x118 1 kg
CIMR-TCBV0006 0,75 5 108x128x137,5 1,7 kg
CIMR-TCBV0010 1,5 8 108x128x154 1,8 kg
CIMR-TCBV0012 2,2 11 140x128x163 2,4 kg
 
T1000V textile machinery series (3 phase 200-240 V) / ND
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC2V0001 0,2 1.02 68x128x76 0,6 kg
CIMR-TC2V0002 0,4 1.09 68x128x76 0,6 kg
CIMR-TC2V0004 0,75 3.05 68x128x108 0,9 kg
CIMR-TC2V0006 1,1 6 68x128x128 1,1 kg
CIMR-TC2V0010 2,2 9.06 108x128x129 1,7 kg
CIMR-TC2V0012 3 12 108x128x137,5 1,7 kg
CIMR-TC2V0020 5,5 19.06 140x128x143 2,4 kg
CIMR-TC2V0030 7,5 30 140x247x140 3,6 kg
CIMR-TC2V0040 11 40 140x247x140 3,6 kg
CIMR-TC2V0056 15 56 180x285x163 5,3 kg
CIMR-TC2V0069 18,5 69 220x335x187 9,2 kg
 
T1000V textile machinery series (3 phase 200-240 V) / HD
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC2V0001 0,1 0.08 68x128x76 0,6 kg
CIMR-TC2V0002 0,2 1.06 68x128x76 0,6 kg
CIMR-TC2V0004 0,4 3 68x128x108 0,9 kg
CIMR-TC2V0006 0,75 5 68x128x128 1,1 kg
CIMR-TC2V0010 1,5 8 108x128x129 1,7 kg
CIMR-TC2V0012 2,2 11 108x128x137,5 1,7 kg
CIMR-TC2V0020 4 17.05 140x128x143 2,4 kg
CIMR-TC2V0030 5,5 25 140x247x140 3,6 kg
CIMR-TC2V0040 7,5 33 140x247x140 3,6 kg
CIMR-TC2V0056 11 47 180x285x163 5,3 kg
CIMR-TC2V0069 15 60 220x335x187 9,2 kg
 
T1000V textile machinery series (3 phase 380-480 V) / ND
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC4V0001 0,4 1.02 108x128x81 1 kg
CIMR-TC4V0002 0,75 2.01 108x128x99 1,2 kg
CIMR-TC4V0004 1,5 4.01 108x128x137,5 1,7 kg
CIMR-TC4V0005 2,2 5.04 108x128x154 1,7 kg
CIMR-TC4V0007 3 6.09 108x128x154 1,7 kg
CIMR-TC4V0009 4 8.08 108x128x154 1,7 kg
CIMR-TC4V0011 5,5 11.01 140x128x143 2,4 kg
CIMR-TC4V0018 7,5 17.05 140x247x140 3.8 kg
CIMR-TC4V0023 11 23 140x247x140 3,8 kg
CIMR-TC4V0031 15 31 180x285x143 5,2 kg
CIMR-TC4V0038 18,5 38 180x285x163 5,5 kg
 
T1000V textile machinery series (3 phase 380-480 V) / HD
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC4V0001 0,2 1.02 108x128x81 1 kg
CIMR-TC4V0002 0,4 1.08 108x128x99 1,2 kg
CIMR-TC4V0004 0,75 3.04 108x128x137,5 1,7 kg
CIMR-TC4V0005 1,5 4.08 108x128x154 1,7 kg
CIMR-TC4V0007 2,2 5.05 108x128x154 1,7 kg
CIMR-TC4V0009 3 7.02 108x128x154 1,7 kg
CIMR-TC4V0011 4 9.02 140x128x143 2,4 kg
CIMR-TC4V0018 5,5 14.08 140x247x140 3.8 kg
CIMR-TC4V0023 7,5 18 140x247x140 3,8 kg
CIMR-TC4V0031 11 24 180x285x143 5,2 kg
 
 
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC4V0038 15 31 180x285x163 5,5 kg
 
         
Yaskawa frequnecy inverters T1000A series for textile machinery
T1000A textile machinery series (3 phase 200-240 V) / ND
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC2A0004 0,75 3.05 140x260x147 3,1 kg
CIMR-TC2A0006 1,1 6 140x260x147 3,1 kg
CIMR-TC2A0010 2,2 9.06 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC2A0012 3 12 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC2A0021 5,5 21 140x260x164 3,5 kg
CIMR-TC2A0030 7,5 30 140x260x167 4 kg
CIMR-TC2A0040 11 40 140x260x167 4 kg
CIMR-TC2A0056 15 56 180x300x187 5,6 kg
CIMR-TC2A0069 18,5 69 220x350x197 8,7 kg
CIMR-TC2A0081 22 81 220x365x197 9,7 kg
CIMR-TC2A0110 30 110 254x534x258 23 kg
CIMR-TC2A0138 37 138 279x614x258 28 kg
CIMR-TC2A0169 45 169 329x630x283 40 kg
CIMR-TC2A0211 55 211 329x630x283 40 kg
CIMR-TC2A0250 75 250 456x868x330 81 kg
CIMR-TC2A0312 90 312 456x868x330 81 kg
CIMR-TC2A0360 110 360 504x1038x350 105 kg
CIMR-TC2A0415 110 415 504x1038x350 105 kg
 
T1000A textile machinery series (3 phase 200-240 V) / HD
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC2A0004 0,55 3.02 140x260x147 3,1 kg
CIMR-TC2A0006 1,1 5 140x260x147 3,1 kg
CIMR-TC2A0010 1,5 8 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC2A0012 2,2 11 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC2A0021 4 17.05 140x260x164 3,5 kg
CIMR-TC2A0030 5,5 25 140x260x167 4 kg
CIMR-TC2A0040 7,5 33 140x260x167 4 kg
CIMR-TC2A0056 11 47 180x300x187 5,6 kg
CIMR-TC2A0069 15 60 220x350x197 8,7 kg
CIMR-TC2A0081 18,5 75 220x365x197 9,7 kg
CIMR-TC2A0110 22 85 254x534x258 23 kg
CIMR-TC2A0138 30 115 279x614x258 28 kg
CIMR-TC2A0169 37 145 329x630x283 40 kg
CIMR-TC2A0211 45 180 329x630x283 40 kg
CIMR-TC2A0250 55 215 456x868x330 81 kg
CIMR-TC2A0312 75 283 456x868x330 87 kg
CIMR-TC2A0360 90 346 504x1038x350 105 kg
CIMR-TC2A0415 110 415 504x1038x350 105 kg
 
T1000A textile machinery series (3 phase 380-480 V) / ND
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC4A0002 0,75 2.01 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC4A0004 1,5 4.01 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC4A0005 2,2 5.04 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC4A0007 3 6.09 140x260x164 3,4 kg
CIMR-TC4A0009 3,7 8.08 140x260x164 3,5 kg
CIMR-TC4A0011 5,5 11.01 140x260x164 3,5 kg
CIMR-TC4A0018 7,5 17.05 140x260x167 3,9 kg
CIMR-TC4A0023 11 23 140x260x167 3,9 kg
CIMR-TC4A0031 15 31 180x300x167 5,4 kg
CIMR-TC4A0038 18,5 38 180x300x187 5,7 kg
CIMR-TC4A0044 22 44 220x350x197 8,3 kg
CIMR-TC4A0058 30 58 254x465x258 23 kg
CIMR-TC4A0072 37 72 279x515x258 27 kg
CIMR-TC4A0088 45 88 329x630x258 39 kg
CIMR-TC4A0103 55 103 329x630x258 39 kg
CIMR-TC4A0139 75 139 329x630x283 43 kg
CIMR-TC4A0165 90 165 329x630x283 45 kg
CIMR-TC4A0208 110 208 456x868x330 85 kg
CIMR-TC4A0250 132 250 504x1038x350 103 kg
CIMR-TC4A0296 160 296 504x1038x350 109 kg
CIMR-TC4A0362 185 362 504x1038x350 114 kg
 
T1000A textile machinery series (3 phase 380-480 V) / HD
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-TC4A0002 0,55 1.08 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC4A0004 1,1 3.04 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC4A0005 1,5 4.08 140x260x147 3,2 kg
CIMR-TC4A0007 2,2 5.05 140x260x164 3,4 kg
CIMR-TC4A0009 3 7.02 140x260x164 3.5 kg
CIMR-TC4A0011 4 9.02 140x260x164 3,5 kg
CIMR-TC4A0018 5,5 14.08 140x260x167 3,7 kg
CIMR-TC4A0023 7,5 18 140x260x167 3,7 kg
CIMR-TC4A0031 11 24 180x300x167 5,4 kg
CIMR-TC4A0038 15 31 180x300x187 5,7 kg
CIMR-TC4A0044 18,5 39 220x350x197 8,3 kg
CIMR-TC4A0058 22 45 254x465x258 23 kg
CIMR-TC4A0072 30 60 279x515x258 27 kg
CIMR-TC4A0088 37 75 329x630x258 39 kg
CIMR-TC4A0103 45 91 329x630x258 39 kg
CIMR-TC4A0139 55 112 329x630x283 43 kg
CIMR-TC4A0165 75 150 329x630x283 45 kg
CIMR-TC4A0208 90 180 456x868x330 85 kg
CIMR-TC4A0250 110 216 504x1038x350 103 kg
CIMR-TC4A0296 132 260 504x1038x350 109 kg
CIMR-TC4A0362 160 304 504x1038x350 114 kg
 
         
Yaskawa frequency inverters A1000 general purpose series
A1000 series (3 phase / 400V), IP 54, wall mounting, mains switch* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-AC4A0044TAA-0095 18,5 39 400х700х292 35 kg
CIMR-AC4A0058TAA-0095 22 45 465х750х331 50 kg
CIMR-AC4A0072TAA-0095 30 60 465х750х331 55 kg
CIMR-AC4A0088TAA-0095 37 75 555х950х375 74 kg
CIMR-AC4A0103TAA-0095 45 91 555х950х375 74 kg
CIMR-AC4A0139TAA-0095 55 112 555х950х375 85 kg
CIMR-AC4A0165TAA-0095 75 150 555х950х375 85 kg
 
A1000 series (3 phase / 400V), IP 54* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-AC4A0044WAA 18,5 39 275х402х197 11 kg
CIMR-AC4A0058WAA 22 45 300х455х275 21 kg
CIMR-AC4A0072WAA 30 60 325х505х275 25 kg
CIMR-AC4A0088WAA 37 75 370х565х283 36 kg
CIMR-AC4A0103WAA 45 91 370х565х283 36 kg
CIMR-AC4A0139WAA 55 112 370х565х285 41 kg
CIMR-AC4A0165WAA 75 150 370х565х285 42 kg
 
A1000 series (3 phase / 400V), IP 54, wall mounting* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-AC4A0044TAA 18,5 39 400х700х260 35 kg
CIMR-AC4A0058TAA 22 45 465х750х300 50 kg
CIMR-AC4A0072TAA 30 60 465х750х300 55 kg
CIMR-AC4A0088TAA 37 75 555х950х325 74 kg
CIMR-AC4A0103TAA 45 91 555х950х325 74 kg
CIMR-AC4A0139TAA 55 112 555х950х325 85 kg
CIMR-AC4A0165TAA 75 150 555х950х325 84 kg
 
A1000 series (3 phase / 400V), IP 00 / NEMA1* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-AC4A0002FAA 0,75 2.01 140х260х147 3,2 kg
CIMR-AC4A0004FAA 1,5 4.01 140х260х147 3,2 kg
CIMR-AC4A0005FAA 2,2 5.04 140х260х147 3,2 kg
CIMR-AC4A0007FAA 3 6.09 140х260х164 3,4 kg
CIMR-AC4A0009FAA 4 8.08 140х260х164 3,5 kg
CIMR-AC4A0011FAA 5,5 11.01 140х260х164 3,5 kg
CIMR-AC4A0018FAA 7,5 17.05 140х260х167 3,9 kg
CIMR-AC4A0023FAA 11 23 140х260х167 3,9 kg
CIMR-AC4A0031FAA 15 31 180х300х167 5,4 kg
CIMR-AC4A0038FAA 18,5 38 180х300х187 5,7 kg
CIMR-AC4A0044FAA 22 44 220х350х197 8,3 kg
CIMR-AC4A0058AAA 30 58 250х400х258 21 kg
CIMR-AC4A0072AAA 37 72 275х450х258 25 kg
CIMR-AC4A0088AAA 45 88 325х510х258 36 kg
CIMR-AC4A0103AAA 55 103 325х510х258 36 kg
CIMR-AC4A0139AAA 75 139 325х550х283 41 kg
CIMR-AC4A0165AAA 90 165 325х550х283 42 kg
CIMR-AC4A0208AAA 110 208 450х705х330 79 kg
CIMR-AC4A0250AAA 132 250 500х800х350 96 kg
CIMR-AC4A0296AAA 160 296 500х800х350 102 kg
CIMR-AC4A0362AAA 185 362 500х800х350 107 kg
CIMR-AC4A0414AAA 220 414 500х950х370 125 kg
CIMR-AC4A0515AAA 250 515 670х1140х370 216 kg
CIMR-AC4A0675AAA 355 675 670х1140х370 221 kg
CIMR-AC4A0930AAA 500 930 1250x1380x370 545 kg
CIMR-AC4A1200AAA 630 1200 1250x1380x 370 555 kg
 
         
Yaskawa frequency inverters V1000 compact series
V1000 series (1 phase / 200V), IP 20* Discontinued series! Ask for new version or replacement!
Model Capacity, Сurrent, Dimensions (WxHxD), mm Weight
kW A
CIMR-VCBA0001BAA 0,2 1.02 68х128х76 0,6 kg
CIMR-VCBA0002BAA 0,4 1.09 68х128х76 0,6 kg
CIMR-VCBA0003BAA 0,75 3.03 68х128х118 1 kg
CIMR-VCBA0006BAA 1,1 6 108х128х137,5 1,7 kg
