variable speed drive ATV71Q – 110kW / 150HP – 380…480V – IP20
Manufacturer: Schneider Electric
Part Number: ATV71QC11N4
EAN: 3606480388941
Key Specifications
| Range of product | Altivar 71Q |
| Network number of phases | 3 phases |
| [Us] rated supply voltage | 380…480 V – 15…10 % |
| Supply voltage limits | 323…528 V |
| Supply frequency | 50…60 Hz – 5…5 % |
| Network frequency limits | 47.5…63 Hz |
| Motor power kW | 110 kW, 3 phases at 380…480 V |
| Motor power hp | 150 hp, 3 phases at 380…480 V |
| Line current | 202 A for 380 V 3 phases 110 kW / 150 hp | 163 A for 480 V 3 phases 110 kW / 150 hp |
| Apparent power | 133 kVA at 380 V 3 phases 110 kW / 150 hp |
| Continuous output current | 215 A at 2.5 kHz, 380 V – 3 phases | 215 A at 2.5 kHz, 460 V – 3 phases |
| Maximum transient current | 323 A for 60 s, 3 phases | 355 A for 2 s, 3 phases |
| Speed drive output frequency | 0.1…500 Hz |
| Nominal switching frequency | 2.5 kHz |
| Switching frequency | 2…8 kHz adjustable | 2.5…8 kHz with derating factor |
| Output voltage | <= power supply voltage |
| Minimum switching current | 3 mA at 24 V DC for configurable relay logic |
| Maximum switching current | 5 A at 250 V AC on resistive load – cos phi = 1 – L/R = 0 ms (R1, R2) | 5 A at 30 V DC on resistive load – cos phi = 1 – L/R = 0 ms (R1, R2) | 2 A at 250 V AC on inductive load – cos phi = 0.4 – L/R = 7 ms (R1, R2) | 2 A at 30 V DC on inductive load – cos phi = 0.4 – L/R = 7 ms (R1, R2) |
| Frequency resolution | Display unit: 0.1 Hz | Analog input: 0.024/50 Hz |
| Net weight | 80 kg |
| IP degree of protection | IP00 conforming to EN/IEC 61800-5-1 | IP00 conforming to EN/IEC 60529 | IP41 on upper part conforming to EN/IEC 61800-5-1 | IP41 on upper part conforming to EN/IEC 60529 | IP30 on the front panel conforming to EN/IEC 61800-5-1 | IP30 on the front panel conforming to EN/IEC 60529 | IP30 on side parts conforming to EN/IEC 61800-5-1 | IP30 on side parts conforming to EN/IEC 60529 | IP54 on lower part conforming to EN/IEC 61800-5-1 | IP54 on lower part conforming to EN/IEC 60529 |
| Package 1 Weight | 95.0 kg |

