Frequency converter
VACON0100-3L-0007-7+SEEA+EMC4+DLFI
VACON 100 Industrial
525-690 Vac 7 AmpIP21/NEMA1
Graphical Keypad MK01
EMC C4 System Component
B Slot: F3,3 Relay board
C Slot: No board
D Slot: No board
E Slot: EA,Advanced 2-port ethernet
Fieldbus: Std protocol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Finnish
Frame 06
Other options according to Model code
Model code:
VACON0100-3L-0007-7+SEEA+EMC4+DLFI
VACON® 100 AC drives are ideal for saving energy, optimizing processcontrol and improving productivity. They are designed for multi-purposeuse while remaining easy to install, easy to commission and easy tooperate.
The variants VACON® INDUSTRIAL and VACON® FLOW are available in powerrange 0.55-800 kW, voltage range 208-690 V, and protection ratings IP00,IP21/UL Type 1 and IP54/UL Type 12.
| Gross weight | 21 Kilogram | ||
| Net weight | 20 Kilogram | ||
| EAN | 5714853442874 |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Segment | NONE | VACON 100 Industrial | |
| Region Code | -R00 | R00 International | |
| Mains voltage | -7 | 525-690 Vac | |
| Current rating | -0007 | 7 Amp | |
| Installation options | -DM | DM Drive Module | |
| Enclosure | +IP21 | IP21/NEMA1 | |
| Control panel | +HMGR | Graphical Keypad MK01 | |
| EMC emission limit category | +EMC4 | EMC C4 System Component | |
| Common mode filter (for DM) | +P000 | No Option | |
| DUT filter (for DM) | +P000 | No Option | |
| Brake chopper | +DBIN | Integrated Brake Chopper | |
| Real time clock option | +SRNO | No Battery for real time clock | |
| Configurable power range | NONE | None | |
| Power connections | +P000 | No Power options (+P000) | |
| Cable entry | +QGLM | Metric conduit plate | |
| Additional Equipment B | +Q000 | No option for Qxxx_B (+Q000) | |
| Additonal Equipment C | +Q000 | No additonal option for Qxxx_C | |
| Shipping package | +GSCB | Cardboard Box as Shipping pack | |
| Marine construction | +E000 | no option | |
| B-Slot Option Board | +SBF3 | F3,3 Relay board | |
| C- Slot Option Board | +SC00 | No board | |
| D-Slot Option Board | +SD00 | No board | |
| E-Slot Option Board | +SEEA | EA,Advanced 2-port ethernet | |
| Internal FB selection | +FBM1 | Std protocol,Modbus,N2,BacNet | |
| Documentation level | +DQCK | Quick Guide | |
| Document language preference | +DLFI | Finnish | |
| Firmware Language Pack | +FL01 | UK, DE, FI, SE, IT, FR lang | |
| Application | +A0000 | No Application | |
| Parameter Set | +L0000 | No application parameter set | |
| Motor parameter default freq | +LS50 | 50 Hz def motor freq settings | |
| Unit for measure for display | +LSSI | Metric Units of Measure | |
| Labeling options | +LPC1 | no additional labels | |
| UL approval | +GAUL | UL Approval (+GAUL) | |
| Marine approval | NONE | None | |
| RCM Approval | +GACT | RCM Approval N16307 | |
| KC approval | +GAKC | KC Approval | |
| Ukrainian approval | +GAUA | Ukrainian Approval | |
| EAC Approval | +GAEA | EAC Approval | |
| Auxilary power supply | +C000 | no option | |
| DC power supply for aux device | +C000 | no option | |
| AC socket for aux devices | +C000 | no option | |
| Input Devices | NONE | none_ | |
| Common mode filter (for ED) | +P000 | no option | |
| DU/DT, Sine filter (for ED) | +P000 | no option | |
| Terminal Options | NONE | none_ | |
| Door Equipments | +C000 | no option | |
| Cabinet heater | +C000 | no option | |
| Cabinet light | +C000 | no option | |
| Motor heater control | +C000 | no option | |
| Emergency stop options | +C000 | no option | |
| Insulation fault sensor | +C000 | no option | |
| Cabling from top | +C000 | no option | |
| Back channel cooling | +C000 | no option | |
| Cabinet Plinth | +C000 | no option | |
| Empty extension segment | NONE | None | |
| Standardized cabinet solution | NONE | None | |
| Engineered cabinet solution | NONE | None | |
| Product Group | VACON | VACON | |
| Product Series | 0100 | Vacon 100 series | |
| Phase | -3L | 3 Phase AC Input | |
| Customized | +BM26 | Vacon 100 | |
| Main Circuit | +M000 | NONE | |
| Firmware | +F0072 | Vacon0100 Software package | |
| Max output frequency | NONE | None | |
| Terminal Box | +T000 | NONE | |
| Bypass Control Operation Mode | NONE | none_ | |
| Bypass Input Type | NONE | none_ | |
| Bypass power connection type | NONE | none_ | |
| CE approval | +GACE | CE Approval (+GACE) | |
| ATEX Approval | NONE | None | |
| County Specific Approval | NONE | None | |
| Warrenty time | +WT01 | Warranty 12/18 months (+WT01) | |
| Frame Size | MR06 | Frame 06 | |
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW | |
| Modelcode01 | VACON0100-3L-0007-7 | ||
| Modelcode02 | +SEEA+EMC4+DLFI | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 20 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 21 | ||
| Motor Power Low Overload [kW] | 5.5 | 5.5 | |
| Motor Power High Overload [kW] | 4 | 4 | |
| Dimensions WxHxD [mm] net | 195 X 557 X 229 | 195 X 557 X 229 | |
| Dimensions WxHxD [mm] Gross | 251 X 630 X 287 | 251 X 630 X 287 | |
| Continuous Current (NO) [A] | 7.5 | 7.5 | |
| Continuous Current (HO) [A] | 5.5 | 5.5 | |
| Motor Power HP Low Overload | 5,5 | 5,5 | |
| Motor Power HP High Overload | 4 | 4 | |
| STAT NO | 04329 | ||
| Typecode Part 1 | 70-AB3L00077W06B241BM26 | ||
| Typecode Part 2 | -000058835 | ||
| check if complete | OK | OK | |
| Product View (Default) | Global (Standard) | ||
| Plant from Orderline | D801 | D801 | |
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor | |
| Recommended Factory | ERR01 | Cannot Determine Vendor | |
| Help Counter | 15 | ||
| Help Counter | 2 | ||
| Variant condition (ref. YV00) |
-7-DMMR06+IP21 -7MR06+IP21 0100+DBINMR06 0100+DQCK 0100+EMC4 0100+FBM1 0100+HMGR 0100+L0000MR06 0100+P000MR06 0100+Q000MR06 0100+QGLMMR06 0100+SBF3 0100+SC00 0100+SD00 0100+SEEA 0100+SRNO 0100+WT01 0100-0007-7-DMNONE 0100-DM+C000 0100-DM+C000MR06 0100-DM+E000MR06 0100-DM+GSCBMR06 0100-DM+P000MR06 0100-DMMR06NONE 0100-DMNONE 0100-DMNONEMR06 04329 NONE-7-0007-DM+IP21 NONE-7-DMMR06+IP21 NONE-7MR06+IP21 PILOT VACON VACON0100 VACON0100-7 VACON0100-7MR06 VACON0100MR06 VACON0100MR06+IP21 VACON0100NONE VACON0100NONE-7 VACON0100NONE-7-DM VACON0100NONE-7MR06 VACON0100NONE-DM VACON0100NONE-DMMR06 VACON0100NONEMR06 |
||
| Variant condition (Purch) |
-7-DMMR06+IP21 -7MR06+IP21 0100+DBINMR06 0100+DQCK 0100+EMC4 0100+FBM1 0100+HMGR 0100+L0000MR06 0100+P000MR06 0100+Q000MR06 0100+QGLMMR06 0100+SBF3 0100+SC00 0100+SD00 0100+SEEA 0100+SRNO 0100+WT01 0100-0007-7-DMNONE 0100-DM+C000 0100-DM+C000MR06 0100-DM+E000MR06 0100-DM+GSCBMR06 0100-DM+P000MR06 0100-DMMR06NONE 0100-DMNONE 0100-DMNONEMR06 04329 NONE-7-0007-DM+IP21 NONE-7-DMMR06+IP21 NONE-7MR06+IP21 PILOT VACON VACON0100 VACON0100-7 VACON0100-7MR06 VACON0100MR06 VACON0100MR06+IP21 VACON0100NONE VACON0100NONE-7 VACON0100NONE-7-DM VACON0100NONE-7MR06 VACON0100NONE-DM VACON0100NONE-DMMR06 VACON0100NONEMR06 |
||
| Material Net Weight | 20 | ||
| Product Hierarchy | 87E2686604329 | ||
| Sub family identification | NONE | Normal customer ordered | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| ECCN EU | Y901 | Y901 |

